Tes angka berkolom ini merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui daya tahan seseorang dalam menyelesaikan persoalan dan kemampuan seseor...
Tes angka berkolom ini merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui daya tahan seseorang dalam menyelesaikan persoalan dan kemampuan seseorang untuk dapat bekerja dibawah tekan. Pada posting kali ini, hanya menggunakan dimensi 10x15. Perintahnya adalah : Jumlahkan angka-angka pada tiap kolom dibawah ini dari atas ke bawah! Waktu yang disediakan hanya 10 menit.
| 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1 - 3       Jawaban benar     Sangat Kurang
4 - 6       Jawaban benar     Kurang
7 - 9       Jawaban benar     Cukup
10 - 12   Jawaban benar     Baik
13 - 15   Jawaban benar     Sangat baik.Yang saya tanyakan adalah :
- Apakah Anda lebih cepat dari waktu yang telah disediakan?
- Apakah hasilnya benar semua?